相关视频
基本参数
屏幕尺寸 | 5.2'' | ||||||
体积 | 139.8x79.8x26mm | ||||||
可视角度 | 178°H/178°V | ||||||
亮度(nit) | 1700nit | ||||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||||
对比度 | 1000:1 | ||||||
重量 | 170g | ||||||
色深 | 10bit(8+2FRC) | ||||||
背光源 | WLED | ||||||
材质 | ABS工程塑胶+钢化玻璃 | ||||||
输入电压 | DC 7 -24V | ||||||
最大功率 | 13W | ||||||
风扇 | 有 |
软件功能
3D LUT | 相机控制 | 亮度波形图 | 校色数据开关 | ||||
RGB示波 | 显示翻转 | 亮度直方图 | 菜单翻转 | ||||
导视框 | 伪彩色 | 斑马线 | 十字光标 | ||||
检查现场 | 比例遮幅 | 网格 | RGB可调 | ||||
立体声音频柱 | 清晰度 | 色调 |
饱和度
|
||||
触摸屏 |
自定义菜单颜色
|
背光亮度
|
对比度 | ||||
焦点辅助 |
电池电压侦测
|
图像放大
|
图像横向纵向/拉伸
|
||||
欠扫描 | 色温 | 爱色丽硬件校色 | 相机假电池供电 |
端口
视频输入/输出 | 输入接口: 4K HDMI | ||||||
输出接口: 4K HDMI | |||||||
支持电池型号 | Sony NP-F970/F960/F750/F550 | ||||||
5pin航空头电源输入/输出 | 可用7~24V电源或电池为LH5H供电;也可在LH5H机身背后电池位安装NPF7.4V 电池时,输出7.4V 电压为其他设备供电 | ||||||
USB-A |
升级固件;加载3D LUT;仅支持5V2A以下充电宝为LH5H供电;使用NPF7.4V电池时,可以输出5V1A电压为其他设备供电
|
||||||
相机控制接口 | 3.5mm耳机接口 |
HDMI信号
4096×2160p@24Hz | |||||||
3840×2160p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1920×1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×576p@50Hz | |||||||
720×576i@50Hz | |||||||
720×480p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×480i@50Hz,59.94Hz,60Hz |
标准配件
LH5H监视器 *1 | |||||||
直头航空头转弯头DC头电源线 *1 | |||||||
温馨提示卡 *1 | |||||||
保修卡 *1 | |||||||
相机控制线*1 |
可选配件
各种相机控制线 | |||||||
铁头原力N/M控制线 | |||||||
索尼FW50/FZ100相机控制模块 | |||||||
尼康EN-EL15假电池 | |||||||
松下BLF19E假电池 | |||||||
索尼FW-50假电池 | |||||||
佳能LP-E6假电池 | |||||||
大力云台 |
产品描述
视频
产品参数
上一篇
Keygrip手柄宽电压假电池
OEYE-RED EVF
下一篇
相关产品
暂时没有内容信息显示