产品名称
P6 超窄边框监视器
功效
4K HDMI信号、可加载多种不同3D LUT、5.5寸1920X1080全高清分辨率屏幕、高对比度1000:1
数量
-
+
相关视频
基本参数
屏幕尺寸 | 5.5'' | ||||||
外型尺寸 | 142x78x16.5mm | ||||||
可视角度 | 160°H/160°V | ||||||
亮度(nit) | 500nit | ||||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||||
对比度 | 1000:1 | ||||||
重量 | 130g | ||||||
色深 | 8bit | ||||||
背光源 | WLED | ||||||
材质 | ABS工程塑胶 | ||||||
输入电压 | DC 7.4V | ||||||
运转功率 | 6W |
软件功能
3D LUT | 亮度波形图 | 直方图 | 导视框 | ||||
单反放大 | 斑马线 | 检查现场 | 网格 | ||||
立体声音频柱 | 色调 | 图像放大 | 背光亮度 | ||||
焦点辅助 | 十光字标 | 伪彩色 | 菜单翻转 | ||||
图像自动及手动翻转 | 行场错位 | 像素对像素 | RGB可调 | ||||
欠扫描 | 比例遮幅 | 对比度 | 清晰度 | ||||
亮度 | 饱和度 | 电池电压侦测 | RGB波形图 |
接口
视频输入/输出 | 输入接口:4K HDMI | ||||||
输出接口:4K HDMI | |||||||
电源输入/输出 |
DC 7.4~24V(可为相机供电) |
||||||
音频输出 | 3.5mm耳机接口 | ||||||
支持电池型号 | Sony NP-F970/F960/F750/F550、Canon LP-E6 | ||||||
升级固件/加载LUT | USB-A |
HDMI信号
4096×2160p@24Hz | |||||||
3840×2160p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1920×1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×576p@50Hz | |||||||
720×576i@50Hz | |||||||
720×480p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×480i@50Hz,59.94Hz,60Hz |
产品描述
视频
产品参数
上一篇
BM5 2200nit 触摸监视器
OEYE-3G EVF
下一篇