产品名称
HS7T 1200亮度监视器
功效
超薄7寸1920x1200全高清, 1200nit的高亮LCD屏,4K信号支持,HDMI/3G-SDI 监视器
数量
-
+
相关视频
基本参数
屏幕尺寸 | 7'' | ||||||
外型尺寸 | 190x124x20mm | ||||||
可视角度 | 178°H/178°V | ||||||
亮度(nit) | 1200nit | ||||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||||
对比度 | 1000:1 | ||||||
重量 | 300g | ||||||
色深 | 8bit | ||||||
背光源 | LED | ||||||
材质 | ABS工程塑胶 | ||||||
输入电压 | DC 7 -24V | ||||||
运转功率 | 13W |
软件功能
3D LUT | 亮度波形图 | 直方图 | 焦点辅助 | ||||
斑马线 | 导视框 | 十光字标 | 网格 | ||||
伪彩色 | 欠扫描 | 比例遮幅 | 亮度 | ||||
饱和度 | 色调 | 背光亮度 | 图像自动及手动翻转 | ||||
菜单翻转 | 行场错位 | 检查现场 | 单反放大 | ||||
图像放大 | RGB可调 | 对比度 | 清晰度 | ||||
立体声音频柱 | 像素对像素 | 电池电压侦测 |
接口
视频输入/输出 | 输入接口:4K HDMI | ||||||
输出接口:4K HDMI | |||||||
电源输入/输出 | 4pin 航空头 | ||||||
音频输出 | 3.5mm耳机接口 | ||||||
支持电池型号 | SONY NP-F970/F960/F750/F550 | ||||||
升级固件/加载LUT | USB-A |
HDMI信号
4096×2160p@24Hz | |||||||
3840×2160p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1920×1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×576p@50Hz | |||||||
720×576i@50Hz | |||||||
720×480p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×480i@50Hz,59.94Hz,60Hz |
SDI信号
1920×1080p@50fps,59.94fps,60fps | |||||||
1920×1080p@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV422 | |||||||
1920×1080p@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.94Hz,30Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1920×1080psf@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
720×480i@59.94Hz YUV422 | |||||||
720×576i@50Hz YUV422 |
配件
HS7T 监视器 *1 | |||||||
D-TAP B型安东公头转4芯航空电源线 *1 | |||||||
温馨提示卡 *1 | |||||||
屏幕擦拭布 *1 | |||||||
U盘(内置说明书,3D LUTs,固件) *1 | |||||||
保修卡 *1 |
产品描述
视频
产品参数
上一篇
OEYE-3G EVF
HH7 1200亮度监视器
下一篇